Le feu au lac de Châtellerault

ParEquipe Communication

Le feu au lac de Châtellerault

Dimanche 16 Février… Une petite cinquantaine de lions sont sur la ligne de départ, et surement autant de supporters. Des semaines que tout le monde s’entraîne pour un des événements important pour le club : le Feu au lac.

Il s’agit du 1er gros rassemblement de l’année 2020, on joue à domicile dans la forêt de Châtellerault. Le coach avait dit : « 8h20 pour l’échauffement collectif », et la grande surprise Mathieu est à l’heure.

Le soleil est au RDV. La joie et les sourires aussi. 8h25, départ de l’échauffement retardé, Pierre voulant absolument changer ses chaussures…en voyant tous ses poulains qui avaient laissé les chaussures de trails à la maison…

Et hop c’est parti, de la Z1, de la Z2 puis 3…. 8h55, tout le monde accélèrent pour être à l’heure pour la photo collective… Bon malheureusement certains sont déjà sur la ligne de départ… Certainement les plus pressés d’en découdre.

9h00, le coup de pétard, c’est parti… Les coureurs du 16 et 24 km s’élancent. Le coach nous avait bien briefé, pas se mettre dans le rouge trop vite…respecter les allures.

Il est 9h15, certains ont passé la cote de l’éléphant bleu, d’autres y arrivent, mais aussi c’est le départ pour ceux du 8km. Tout se passe bien, météo idéal, des supporters petits et grands à chaque intersection… Des photographes, des pros comme Bruno, et puis il y a tous les autres… avec leur portable. Mais à tous un grand merci pour vos encouragements, applaudissement, …car sans vous ce n’est pas la même course. Certains sont équipés de mégaphone, d’autres s’occupent du ravitaillement… qui s’est arrêté auprès de Vincent ?

Malheureusement ce ne sera pas du 100% de finishers, Fred ressent au bout de 5/6 km une douleur au mollet, sage décision de mettre le clignotant. La saison de tri va vite arriver. Comme il dit « J’ai plus mal au moral et l’amour propre qu’au mollet ».

Les autres franchiront la ligne d’arrivée avec la satisfaction, le sourire, mais aussi les jambes qui piquent. Car le nouveau parcours concoctés par l’organisation est roulant mais aussi « casse pattes ».

Pour la majorité le résultat est là, de la joie de franchir la ligne d’arrivée à l’amélioration de leur référence. Bien sûr certains ont aussi des petites déceptions, des minutes, des secondes de trop…

Les mots du coach ainsi que les histoires passées sont là pour nous rappeler que l’important est d’être au départ des courses et d’avoir l’attitude. Il est 11h30, c’est l’heure de l’apéro…ah non les podiums. Et oui quelques lions montent sur la boite, bravo à Sarah, Franck et Pierre.

De beaux podiums encore une fois ! Bravo Sarah, 2ème féminine au scratch sur le 8 km.

Bravo à Franck, 1er de sa catégorie master sur le 16 km.

Et bravo à Pierre, 2e de sa catégorie master et 5e au scratch sur le 24 km.

Bravo aussi à :

  • Benjamin 3e, Olivier F. 2e, Alexis 2e, Jéjé 3e, et Christelle 3e de leur catégorie sur le 8 km,
  • Yéyé 1e, Carine R. 3e, et Gigi 3e de leur catégorie sur le 16 km,
  • et Yo 3e de sa catégorie sur le 24 km.

Mais surtout !!!!! Bravo à tous, nouveaux ou anciens lions…

Les résultats au scratch

Course « La Découverte 8km »

  • 7 BERTRAND Benjamin FRA n°668 00 3 ESM 7 M 00:31:54
  • 10 FOUGERE OLIVIER FRA n°887 72 2 M2M 10 M 00:33:00
  • 18 HALENCAK ALEXIS FRA n°795 01 2 JUM 18 M 00:34:59
  • 33 TERRASSON Sarah FRA n°641 88 2 SEF 2 F 00:37:16
  • 56 PHLIPPONNEAU Mehdi FRA n°696 81 12 M0M 53 M 00:38:49
  • 61 PASCREAU Jérôme FRA n°698 77 3 M1M 58 M 00:39:54
  • 69 RAOUL Laurent FRA n°561 73 10 M2M 66 M 00:40:38
  • 115 PHELIPPEAU GILLES FRA n°873 51 5 M6M 102 M 00:44:03
  • 204 MARQUOIS Christelle FRA n°638 70 3 M3F 42 F 00:49:16
  • 214 JAGER ALICE FRA n°877 79 11 M1F 47 F 00:49:34
  • 316 MALBRAND CYNTHIA FRA n°880 79 25 M1F 107 F 00:53:12
  • 333 CAILLER Julie FRA n°651 81 20 M0F 119 F 00:54:01
  • 334 HELION KARINE FRA n°869 72 25 M2F 120 F 00:54:04
  • 434 CONSTANTIN Delphine FRA n°413 77 40 M1F 197 F 01:01:58
  • 459 STIRPE STEPHANE FRA n°847 78 27 M1M 246 M 01:07:54

Course « Grenouille 16km »

  • 9 TROUVE Mathieu FRA n°2098 89 4 SEM 9 M 01:05:22
  • 12 HELION FRANCK FRA n°2532 64 1 M4M 12 M 01:06:25
  • 15 ARMAND MANUEL FRA n°2538 76 4 M1M 15 M 01:07:49
  • 19 LAULERGUE Olivier FRA n°2385 70 1 M3M 19 M 01:09:33
  • 26 OUVRARD Pierre FRA n°2146 79 6 M1M 26 M 01:10:56
  • 36 JOLI Julien FRA n°2082 80 9 M1M 35 M 01:13:27
  • 37 FRUCHON Damien FRA n°2085 78 10 M1M 36 M 01:13:28
  • 43 BREGEAT Olivier FRA n°2368 76 12 M1M 42 M 01:14:25
  • 45 PETIT Guillaume FRA n°2133 78 14 M1M 44 M 01:14:33
  • 53 DEVALUEZ Francois FRA n°2358 70 6 M3M 52 M 01:15:28
  • 61 CHEVALIER Fabien FRA n°2417 84 9 M0M 60 M 01:17:12
  • 75 BESNAULT Benjamin FRA n°2390 92 16 SEM 73 M 01:18:48
  • 78 GOURMAUD YOANN FRA n°2537 86 17 SEM 76 M 01:19:28
  • 83 SCHMITT Franck FRA n°2084 68 7 M3M 81 M 01:19:46
  • 87 DELABAUDINIERE Brice FRA n°2087 84 14 M0M 85 M 01:20:10
  • 125 BARDET Michael FRA n°2148 75 24 M2M 118 M 01:24:23
  • 131 PAIMPARE Matthieu FRA n°2074 81 21 M0M 123 M 01:24:53
  • 132 RAOUL Carine FRA n°2038 72 3 M2F 9 F 01:24:54
  • 133 BRAULT Michael FRA n°2238 73 25 M2M 124 M 01:24:55
  • 134 CAILLER Damien FRA n°2372 80 28 M1M 125 M 01:24:56
  • 185 LABILLE CHRISTIAN FRA n°2536 73 34 M2M 171 M 01:28:03
  • 215 BRETON Baptiste FRA n°2260 82 34 M0M 194 M 01:30:02
  • 249 ROBIN Jerome FRA n°2053 80 43 M1M 220 M 01:32:15
  • 251 CROUZET Virginie FRA n°2052 85 9 M0F 30 F 01:32:18
  • 267 ROUSSEL Marc FRA n°2265 83 40 M0M 234 M 01:33:20
  • 307 DESPUJOLS Fabien FRA n°2096 79 49 M1M 257 M 01:35:23
  • 330 FAVREAU SYLVIE FRA n°2534 63 3 M4F 63 F 01:36:44
  • 482 LEBEAU VIRGINIE FRA n°2544 79 26 M1F 150 F 01:49:56

Course « Le Feu au Lac 24km »

  • 5 MASSONNEAU PIERRE FRA n°3542 83 2 M0M 5 M 01:36:07
  • 22 GABORIT Florian FRA n°3480 81 6 M0M 22 M 01:45:59
  • 36 BEAUFILS Yohan FRA n°3347 78 3 M1M 36 M 01:48:56
  • 43 LAURENT Nicolas FRA n°3435 86 9 SEM 42 M 01:50:08
  • 129 JAGER ARNAUD FRA n°3288 78 20 M1M 121 M 02:07:37

Classement spécial Lionnes

Course « La Découverte 8km »

  • 33 TERRASSON Sarah FRA n°641 88 2 SEF 2 F 00:37:16
  • 204 MARQUOIS Christelle FRA n°638 70 3 M3F 42 F 00:49:16
  • 214 JAGER ALICE FRA n°877 79 11 M1F 47 F 00:49:34
  • 316 MALBRAND CYNTHIA FRA n°880 79 25 M1F 107 F 00:53:12
  • 333 CAILLER Julie FRA n°651 81 20 M0F 119 F 00:54:01
  • 334 HELION KARINE FRA n°869 72 25 M2F 120 F 00:54:04
  • 434 CONSTANTIN Delphine FRA n°413 77 40 M1F 197 F 01:01:58

Course « Grenouille 16km »

  • 132 RAOUL Carine FRA n°2038 72 3 M2F 9 F 01:24:54
  • 251 CROUZET Virginie FRA n°2052 85 9 M0F 30 F 01:32:18
  • 330 FAVREAU SYLVIE FRA n°2534 63 3 M4F 63 F 01:36:44
  • 482 LEBEAU VIRGINIE FRA n°2544 79 26 M1F 150 F 01:49:56

Photos en vrac

Commentaires Facebook

À propos de l’auteur

Equipe Communication editor